Neem contact met ons op voor meer informatie over ons aanbod IP-testen.
Overzicht
| Code letters | Eerste | Tweede | Derde | Additioneel | Supplementair |
|---|---|---|---|---|---|
| Bescherming tegen Voorwerpen | Bescherming tegen Vocht | Weerstand tegen Mechanische impact | Andere bescherming | ||
| IP (Ingress Protection) | 0–6 or X | 0–9 or X | 0–9 | Letter | Letter |
| Per definitie | Verplicht | Verplicht | No longer used | Optioneel | |
Eerste : Bescherming tegen voorwerpen
Het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau aan dat de behuizing biedt tegen toegang van gevaarlijke onderdelen (bijv. elektrische geleiders, bewegende onderdelen) en het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen.
| Niveau | Bestand tegen | Omschrijving |
|---|---|---|
| X | — | X betekent dat er geen gegevens beschikbaar zijn om een beschermingsclassificatie met betrekking tot dit criterium te specificeren. |
| 0 | — | Geen bescherming tegen contact met en het binnendringen van objecten. |
| 1 | > 50 mm 2.0 in |
Elk groot oppervlak van het lichaam, zoals de rug van een hand, maar geen bescherming tegen opzettelijk contact met een lichaamsdeel. |
| 2 | > 12.5 mm 0.49 in |
Vingers of soortgelijke objecten |
| 3 | >> 2.5 mm 0.098 in |
Gereedschap, dikke draden, enz. |
| 4 | > 1 mm 0.039 in |
De meeste draden, dunne schroeven, grote mieren, enz |
| 5 | Stof | Het binnendringen van stof wordt niet volledig voorkomen, maar er mag geen stof in voldoende hoeveelheid binnendringen om de goede werking van de apparatuur te belemmeren. |
| 6 | Stof-dicht | Geen stofindringing; volledige bescherming tegen contact (stofdicht). Er moet een vacuüm worden toegepast. Testduur tot 8 uur, afhankelijk van de luchtstroom. |
Tweede : Bescherming tegen Vocht
Het tweede cijfer geeft het beschermingsniveau aan dat de behuizing biedt tegen schadelijke waterindringing. De classificaties voor waterdichtheid zijn niet cumulatief boven IPX6. Een apparaat dat voldoet aan IPX7 (bescherming tegen onderdompeling in water) voldoet niet noodzakelijkerwijs aan IPX5 of IPX6 (bescherming tegen blootstelling aan waterstralen). Een apparaat dat aan beide tests voldoet, wordt aangegeven door beide tests gescheiden door een schuine streep te vermelden, bijvoorbeeld IPX5/IPX7.
| Level | Protection against | Effective against | Details |
|---|---|---|---|
| X | — | — | X betekent dat er geen gegevens beschikbaar zijn om een beschermingsclassificatie met betrekking tot dit criterium te specificeren. |
| 0 | None | — | Geen bescherming tegen het binnendringen van water. |
| 1 | Druppelend water | Druppelend water (verticaal vallende druppels) heeft geen schadelijk effect op het specimen wanneer dit rechtopstaand op een draaitafel is gemonteerd en met 1 omwenteling per minuut wordt rondgedraaid. | Testduur: 10 minuten. Waterhoeveelheid equivalent aan 1 mm regenval per minuut. |
| 2 | Druppelend water bij een kanteling van 15° | Verticaal druppelend water mag geen schadelijk effect hebben wanneer de behuizing onder een hoek van 15° ten opzichte van de normale positie wordt gekanteld. In totaal worden vier posities binnen twee assen getest. | Testduur: 2,5 minuten voor elke kantelrichting (10 minuten in totaal) Water equivalent aan 3 mm regenval per minuut |
| 3 | Spat water | Water dat onder een hoek tot 60° ten opzichte van de verticaal op de huid valt, mag geen schadelijk effect hebben, mits gebruik wordt gemaakt van: a) een oscillerende armatuur of b) een sproeikop met een tegengewichtsscherm. Test a) wordt gedurende 5 minuten uitgevoerd en vervolgens herhaald met het object 90° horizontaal gedraaid voor de tweede test van 5 minuten. Test b) wordt (met een scherm) gedurende minimaal 5 minuten uitgevoerd. | Voor een sproeikop: Testduur: 1 minuut per vierkante meter gedurende minimaal 5 minuten. Waterdebiet: 10 liter per minuut (0,037 impgal/s). Druk: 50–150 kPa (7,3–21,8 psi). Voor een oscillerende buis: Testduur: 10 minuten. Waterdebiet: 0,07 liter per minuut (0,00026 impgal/s) per gat. |
| 4 | Plens water | Spattend water tegen de behuizing vanuit elke richting mag geen schadelijk effect hebben, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van: a) een oscillerende armatuur of b) een sproeikop zonder afscherming. Test a) wordt gedurende 10 minuten uitgevoerd. Test b) wordt (zonder afscherming) gedurende minimaal 5 minuten uitgevoerd. | Oscillerende buis: Testduur: 10 minuten, of sproeimondstuk (hetzelfde als een IPX3-sproeimondstuk met verwijderde beschermkap) |
| 5 | Sproei water | Water dat door een sproeier (6,3 mm (0,25 inch)) vanuit elke richting tegen de behuizing wordt gespoten, mag geen schadelijke gevolgen hebben. | Testduur: 1 minuut per vierkante meter gedurende minimaal 3 minuten. Waterdebiet: 12,5 liter per minuut. Druk: 30 kPa (4,4 psi) op een afstand van 3 meter. |
| 6 | Spuit water | Water projected in powerful jets (12.5 mm (0.49 in)) against the enclosure from any direction shall have no harmful effects. | Testduur: 1 minuut per vierkante meter gedurende minimaal 3 minuten. Waterdebiet: 100 liter per minuut (0,37 impgal/s). Druk: 100 kPa (15 psi) op een afstand van 3 meter (9,8 ft). |
| 6K | Krachtige water stralen onder verhoogde druk | Water dat met krachtige stralen (sproeier van 6,3 mm (0,25 inch)) onder verhoogde druk vanuit elke richting tegen de behuizing wordt gespoten, mag geen schadelijke gevolgen hebben. Dit staat vermeld in DIN 40050, en niet in IEC 60529. | Testduur: minimaal 3 minuten Waterdebiet: 75 liter per minuut (0,27 impgal/s) Druk: 1.000 kPa (150 psi) op een afstand van 3 meter (9,8 ft) |
| 7 | Onderdompeling tot een diepte van 1 meter (3 ft 3 in). | Het binnendringen van schadelijke hoeveelheden water mag niet mogelijk zijn wanneer de behuizing onder bepaalde omstandigheden van druk en tijd in water wordt ondergedompeld (tot een onderdompeling van 1 meter). | Testduur: 30 minuten. Getest met het laagste punt van de behuizing 1000 mm (39 inch) onder het wateroppervlak, of het hoogste punt 150 mm (5,9 inch) onder het wateroppervlak, afhankelijk van welke diepte het grootst is. |
| 8 | Onderdompeling, 1 meter (3 ft 3 in) of meer diepte | De apparatuur is geschikt voor continue onderdompeling in water onder omstandigheden die door de fabrikant worden gespecificeerd. Bij bepaalde typen apparatuur kan dit echter betekenen dat er water kan binnendringen, maar alleen op een manier die geen schadelijke gevolgen heeft. De testdiepte en -duur zullen naar verwachting groter zijn dan de eisen voor IPx7, en er kunnen andere omgevingsinvloeden worden toegevoegd, zoals temperatuurschommelingen vóór onderdompeling. | Testduur: In overleg met de fabrikant, diepte gespecificeerd door de fabrikant, doorgaans tot 3 meter (9,8 ft). |
| 9K | Krachtige waterstralen met hoge temperatuur | Beschermd tegen hogedruk- en hogetemperatuurbespuitingen op korte afstand. Kleinere monsters roteren langzaam op een draaitafel vanuit 4 specifieke hoeken. Grotere monsters worden in de beoogde positie gemonteerd, zonder draaitafel, en worden gedurende minimaal 3 minuten uit de vrije hand getest op een afstand van 0,15–0,2 meter. De specifieke eisen voor de testsproeier zijn weergegeven in figuren 7, 8 en 9 van IEC (of EN) 60529. Deze test wordt aangeduid als IPx9 in IEC 60529. | Testduur: Met armatuur: 30 sec. in elk van de 4 hoeken (2 min. totaal), Vrijhandig: 1 min./m², minimaal 3 min. Waterdebiet: 14–16 liter per minuut (0,051–0,059 impgal/s) Druk: 8–10 MPa (80–100 bar) op een afstand van 0,10–0,15 meter (3,9 in–5,9 in) Watertemperatuur: 80 °C (176 °F) |
