La compatibilité électromagnétique (CEM) garanti que les fonctionnalités d’un appareil sont maintenues et que les radiations émises sont dans les normes.
Rayonnement électromagnétique
Le rayonnement électromagnétique peut être:
1. Généré par l’appareil lui-même (Emission)
2. Généré par l’environnement (Immunité).
Le labo BGEMC possède les infrastructures et l’expertise pour effectuer ces tests CEM.
Utilisez
pour calculer rapidement et facilement le prix de vos tests CEM.
Législation
1. Europe
Avant qu’un produit puisse être mis sur le marché Européen il doit satisfaire aux exigences listées dans les directives.
Diverses directives s’appliquent, y compris :
1.1 La directive CEM applicable lorsque le produit incorpore des composants électroniques actifs.
1.2 La directive RED (Radio Equipment Directive) applicable si le produit utilise ou transmet des communications sans fil.
2. Etats Unis d’Amérique
Test FCC (seule l’émission est applicable)
3. Canada
Test ICES (seule l’émission est applicable)
Le laboratoire BGEMC peut effectuer les tests CEM pour prouver sa conformité aux normes qui lui sont applicables.
Applications
– Equipement de technologie de l’information (ETI)
– Application et produits médicaux
– Laboratoire et équipements de mesure
– Traction
– Véhicules agricoles
– Domotique
– Marine
– …
Normes
Le tableau ci-après donne un aperçu des normes que le labo BGEMC peut tester sur les équipements.
Cette liste n’est pas limitative. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question spécifique.
Infrastructure EMC
Semi Anechoic Room
3 m full compliant measurements
W: 6.2 m, L: 9.5 m, H: 5.9 m
Door W: 118 cm H: 202 cm
Max. Frequency: 18 GHz
Full Anechoic Room
3 m full compliant measurements
W: 4.2 m, L: 7.4 m, H: 3.4 m
Door W: 118 cm H: 202 cm
Max. weight: 80 kg
Max. Frequency: 6 GHz
Chambre blindée
l: 6.2 m, L: 9.5 m, H: 2.5 m
Bobine de Helmholz
l: 1.2 m, L: 1.2 m, H: 1.2 m
Emissions de courants harmoniques
Changements de tension, Fluctuation et Flicker
Mode opératoire
1. Essais de conformité
Dans le cas d’échec durant le test de conformité et qu’une solution acceptable peut être appliquée pour le résoudre, on pourra poursuivre le test comme test de pré conformité.
2. Conseil: Dans le cas ou une recherche approfondie est nécessaire pour résoudre un problème, on peut faire appel, sur place, au conseil d’un expert indépendant.
3. Test de pré conformité
On peut tester les prototypes (typiquement pour le rayonnement émis, les émissions conduites et l’immunité au rayonnement).
Les tests sont réalisés avec le même équipement de mesure calibré et les mêmes ingénieurs spécialisés.
Europe | ||
Standard ID | Description | |
Emission | ||
Generic Standards | ||
EN 61000-6-3 | Generic Residential, Commercial and Light-industrial Environments | |
EN 61000-6-4 | Generic Industrial Environments | |
Product Standards | ||
EN 55011 | Industrial, Scientific and Medical Equipment | |
EN 55012 | Vehicles, Boats and internal Combustion Engines | |
EN 55013 | Sound and Television Broadcast Receivers and Associated Equipment | |
EN 55014-1 | Household Appliances, Electric Tools and similar Apparatus | |
EN 55022 | Information Technology Equipment (ITE) | |
EN 55032 | Multimedia Equipment | |
EN 55103-1 | Audio, video and lighting control for professional use | |
Basic Standards | ||
EN 61000-3-2 | Harmonic Current Emissions | |
EN 61000-3-3 | Voltage Changes, Fluctuation and Flicker | |
Immunity | ||
Generic Standards | ||
EN 61000-6-1 | Generic Residential, Commercial and Light-industrial Environments | |
EN 61000-6-2 | Generic Industrial Environments | |
Product Standards | ||
EN 50130-4 | Alarm Systems | |
EN 55014-2 | Household Appliances, Electric Tools and similar Apparatus | |
EN 55024 | Information Technology Equipment (ITE) | |
EN 55025 | Vehicles, Boats and internal Combustion Engines | |
EN 55103-2 | Audio, video and lighting control for professional use | |
EN 15964 | Breath alcohol test devices | |
Basic Standards | ||
EN 61000-4-2 | ElectroStatic Discharge | |
EN 61000-4-3 | Radiated Immunity | |
EN 61000-4-4 | Electrical Fast Transients | |
EN 61000-4-5 | Surges | |
EN 61000-4-6 | Conducted Immunity | |
EN 61000-4-8 | Magnetic Immunity | |
EN 61000-4-11 | Voltage Dips, Short Interruptions and voltage Variation | |
Emission and Immunity | ||
Product Standards | ||
EN 60601-1-2 | Medical Electrical Equipment | |
ETSI EN 301 489-1 | Common Technical Requirements | |
ETSI EN 301 489-3 | Short-Range Devices (SRD) | |
ETSI EN 301 489-7 | Mobile and Portable Radio (GSM and DCS) | |
ETSI EN 301 489-17 | Broadband Data Transmission Systems (Bluetooth, Wi-Fi) | |
EN 50121-3-2 | Railway Applications (Rolling Stock Apparatus) | |
EN 50121-4 | Railway Applications (Signalling and Telecommunications Apparatus) | |
EN 50121-5 | Railway Applications (Fixed Power Supply Installations) | |
EN 50155 | Railway Applications (Rolling Stock Apparatus) | |
EN 50293 | Road Traffic Signal Systems | |
EN 50471-1 | ||
EN 50491-5-2 | Home Building Electronic Systems and Building Automation (Residential, Commercial and Light Industry environment) | |
EN 50491-5-3 | Home Building Electronic Systems and Building Automation (Industry environment) | |
EN 50498 | Aftermarket Electronic Equipment in Vehicles | |
E_ECE_324 Addendum 9 Regulation 10 | Approval of Vehicles |
Worldwide | ||
Standard ID | Description | |
Emission | Generic Standards | |
IEC 61000-6-3 | Generic Residential, Commercial and Light-industrial Environments | |
IEC 61000-6-4 | Generic Industrial Environments | |
Product Standards | ||
CISPR 11 | Industrial, Scientific and Medical Equipment | |
CISPR 12 | Vehicles, Boats and internal Combustion Engines | |
CISPR 13 | Sound and Television Broadcast Receivers and Associated Equipment | |
CISPR 14-1 | Household Appliances, Electric Tools and similar Apparatus | |
CISPR 15 | Lighting equipment | |
CISPR 22 | Information Technology Equipment (ITE) | |
CISPR 32 | Multimedia Equipment | |
Basic Standards | ||
IEC 61000-3-2 | Harmonic Current Emissions | |
IEC 61000-3-3 | Voltage Changes, Fluctuation and Flicker | |
Immunity | Generic Standards | |
IEC 61000-6-1 | Generic Residential, Commercial and Light-industrial Environments | |
IEC 61000-6-2 | Generic Industrial Environments | |
Product Standards | ||
CISPR 14-2 | Household Appliances, Electric Tools and similar Apparatus | |
CISPR 24 | Information Technology Equipment (ITE) | |
CIPSR 25 | Vehicles, Boats and internal Combustion Engines | |
Basic Standards | ||
IEC 61000-4-2 | ElectroStatic Discharge | |
IEC 61000-4-3 | Radiated Immunity | |
IEC 61000-4-4 | Electrical Fast Transients | |
IEC 61000-4-5 | Surges | |
IEC 61000-4-6 | Conducted Immunity | |
IEC 61000-4-8 | Magnetic Immunity | |
IEC 61000-4-11 | Voltage Dips, Short Interruptions and voltage Variation | |
ISO 7637-2 | Road vehicles. Electrical transient conduction | |
ISO 7637-3 | Road vehicles. Electrical transient transmission | |
ISO 10605 | Road vehicles. ElectroStatic Discharge | |
ISO 11452-2 | Road vehicles. Radiated Immunity | |
Emission and Immunity | ||
EN 60601-1-2 | Medical Electrical Equipment | |
USA Specific | ||
Emission | FCC Part 15 | Radio Frequency Devices |
FCC Part 18 | Industrial, Scientific and Medical Equipment | |
Immunity | No requirements | |
Canada Specific | ||
Emission | ICES-001 | Industrial, Scientific and Medical RF Generators |
ICES-003 | Information Technology Equipment (ITE) | |
Immunity | No requirements | |
Australia New Zealand Specific | ||
Emission
|
AS/NZS 61000.6.3 | Generic Residential, Commercial and Light-industrial Environments |
AS/NZS 61000.6.4 | Generic Industrial Environments | |
Immunity
|
AS/NZS 61000.6.1 | Generic Residential, Commercial and Light-industrial Environments |
AS/NZS 61000.6.2 | Generic Industrial Environments | |